- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
�[�������n�C�p�[XJ/TY16�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���F�g�[���[�@�I�[�v���J���g���[ R/T�@2021�N���@�a�F�g�b�v��7���� 4�{�����ׂ肪�����A�a���ɃV���� �������܂� �z�C�[���ɂ͋Ȃ���c�݂͂���܂��� �傫�ȃK�����͂���܂��� �ׂ������≘�ꂪ��������܂� 10�{�X�|�[�N�f�U�C���̃t���b�g�u���b�N �J���[�@JA11/22��JB23 JB64����
| �̔����i | 49,800�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-86864 |
| �z�C�[���E�u�����h | �h�D�I�[�� |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 16x5.5J�@5H�@PCD139.7�@OFF22 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 16x5.5J�@5H�@PCD139.7�@OFF22 |
| �^�C���E�u�����h | �g�[���[ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 185/85R16 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 185/85R16 |
| �K���Ԏ햼�� | �W���j�[�i�X�Y�L�����ԁj |


























