- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
�A�E�g�����_�[����/TY18�C���`4�{�Z�b�g
�A�E�g�����_�[�@PHEV�@GG2W 2013���@�X�|�[�c�X�^�C���G�f�B�V���� �����̃u���b�N�|���b�V���J���[�� Y��5�X�|�[�N�f�U�C���ł� �^�C���F�I�[�v���J���g���[A/T 2020�N���@�c6�`7mm���x�@�q�r�� �V��������n�߂Ă��܂��@���߂̌����� �K�v�ł��@�z�C�[���F4�{���Ƀ����� �X�|�[�N�ɐ��L�Y�X���L�Y������܂� �c�݂͂���܂���@�����i�b�g���t���ł� �����߂��p�◬�p�ɂ��I
| �̔����i | 42,800�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | �z�J�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 048-990-1182 |
| ���i�R�[�h | 09-132714 |
| �z�C�[���E�u�����h | MITSUBISHI |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7J�@5H�@PCD114.3�@OFF+38 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7J�@5H�@PCD114.3�@OFF+38 |
| �^�C���E�u�����h | TOYO |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/55R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 225/55R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �A�E�g�����_�[�i�O�H�����ԁj |


























