- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
ENKEI�@GTC01/DL18�C���`4�{�Z�b�g
ENKEI/�G���P�C�@GTC01 �J���[�F���n �^�C���FDUNLOP�@DZ102 2023�N���@�c��a�F��5.5���� �o�N�ɂ��V�����o�n�߂Ă��܂��B �^�C���ɏ������L�Y������׃I�}�P���x�ł� 4�{�������ɃL�Y������A3�{�X�|�[�N�ʂ� �L�Y�������C����Ă���ӏ�������܂��� �ڗ����܂��B�@1�{�������Ƀt��������܂� NC�^�̃��[�h�X�^�[��X�C�t�g�X�|�[�c ���ɁI�@��Ԃ�K���ɒ��ӂ��Ă��������I
| �̔����i | 55,500�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | �z�J�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 048-990-1182 |
| ���i�R�[�h | 09-132396 |
| �z�C�[���E�u�����h | ENKEI |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF48 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF48 |
| �^�C���E�u�����h | DUNLOP |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 205/40R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 205/40R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �X�C�t�g�X�|�[�c�i�X�Y�L�����ԁj ���[�h�X�^�[�i�}�c�_�j |






















