- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
RAYS �z����2��7/BS18�C���`4�{�Z�b�g
�z�C�[���FRAYS�@HOMURA 2X7Plus�@�J���[�FGDP 4�{�Ȃ���c�݂͂���܂��A �g�p�ɂ�郊���K���L�Y��4�{���ɂ���܂� ���̓�1�{�ɂ̓X�|�[�N�ɂ��傫�߂� �K���L�Y������܂��B���̑��A �f�B�X�N�L�Y�A����Ȃǂ���܂��B �^�C���FBRIDGESTONE�@�e�N�m �X�|�[�c�@2021�N���� �c��a�F�Z���^�[�����4.5mm��2 ��5.5mm��2
| �̔����i | 116,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | �z�J�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 048-990-1182 |
| ���i�R�[�h | 09-132267 |
| �z�C�[���E�u�����h | RAYS |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD100�@OFF50 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD100�@OFF50 |
| �^�C���E�u�����h | BRIDGESTONE |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 215/40R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 215/40R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �W�U�i�g���^�����ԁj �a�q�y�i�X�o���i�x�m�d�H�Ɓj�j �v���E�X�i�g���^�����ԁj |


























