- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
CX-5����/Mi19�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���F�~�V�������@�p�C���b�g�X�|�[�c4 SUV�@2022�N �c�F6mm��7���� �~�V��������SUV��p�^�C�� �a���܂��c���Ă��܂� �z�C�[���F�L���b�v�͔ėp�i�ɂȂ��Ă܂� �V���o�[�J���[�̃c�C��5�{�X�|�\�N 4�{�Ƃ��Ȃ����c�݂͂���܂��� �g�p�ɔ����������� ���̑��_�X�g����L CX-5�̃C���`�A�b�v�ɁI
| �̔����i | 85,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-81073 |
| �z�C�[���E�u�����h | Mazda |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 19x7J�@5H�@PCD114.3�@OFF50 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 19x7J�@5H�@PCD114.3�@OFF50 |
| �^�C���E�u�����h | �~�V������ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/55R19 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 225/55R19 |
| �K���Ԏ햼�� | �b�w�|�T�i�}�c�_�j |

























