- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
TE37SL/PL19�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���F�s�����@P.ZERO 2023�N���@�c�F6mm��5.5mm �N���͐V�����ł����a�͂�� ���Ȃ��ł� �z�C�\���F���C�Y�@�{���N���[�V���O TE37SL�@�K�����^���|���b�V���J���[ �Ȃ����c�݂͂���܂��� �����ɃK���L�Y���� ���̑��g�p�L�Y�E����L �`���[�i�[�T�C�Y��TE37SL�I �t�F�A���f�BZ�Ȃǂɔ@���ł��傤���I�H
| �̔����i | 398,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-83315 |
| �z�C�[���E�u�����h | RAYS |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 19x9.5J�@5H�@PCD114.3�@+22 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 19x10.5J�@5H�@PCD114.3�@+22 |
| �^�C���E�u�����h | �s���� |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 245/40R19 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 275/35R19 |
| �K���Ԏ햼�� | �A���X�g�i�g���^�����ԁj �X�[�v���i�g���^�����ԁj �X�J�C���C���i���Y�����ԁj �t�F�A���f�B�y�i���Y�����ԁj |






















