- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
MR-S����/MI15�E16�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���F�~�V�������@�p�C���b�g�X�|�[�c3 2014�N2�{��2015�N2�{���� �a/�t�����g6������2�@���A4.5���� 2�{���@�^�C���͌Â��d���� ������A�V����q�r������܂� �a�͎c���Ă���̂ŊԂɍ��킹�p �z�C�[���ɂ͋Ȃ���c�݂͂���܂��� �L�Y�≘�ꂪ��������܂� 1�{�t�����g�̃L�Y���ڗ����܂� �����i�b�g���i�@���p�� �Ԍ��p�Ȃǂ�
| �̔����i | 26,800�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-79171 |
| �z�C�[���E�u�����h | �g���^ |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 15x6J�@4H�@PCD100�@OFF45 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 16x7J�@4H�@PCD100�@OFF45 |
| �^�C���E�u�����h | �~�V������ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 185/55R15 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 205/50R16 |
| �K���Ԏ햼�� | �l�q�|�r�i�g���^�����ԁj |























