- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
ANHELO/TY20�C���`4�{�Z�b�g
�z�C�[���F�A�l�[���@�N���C�g�X �F�F�u���b�N�|���b�V���f�U�C�� �Z���^�[�L���b�v�t 1�{�����ɏ��̃t���L��B 4�{�����L�Y������A���X�ڗ����܂��B �^�C���FPROXES�@C1S 2018�N���@�c��a5.5mm�� 4.5mm(������C��)��2�{���� �^�C���T�C�h�G�O���L�Y�L�B ���N�T�XLS�T�C�Y�ł��������ɂ� �e�[�p�[�i�b�g���K�v�ł��B
| �̔����i | 46,300�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-71605 |
| �z�C�[���E�u�����h | ACCESS |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 20X8.5J�@5H�@PCD120�@OFF28 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 20X8.5J�@5H�@PCD120�@OFF28 |
| �^�C���E�u�����h | TOYO |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 245/40R20 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 245/40R20 |
| �K���Ԏ햼�� | �k�r�i���N�T�X�j |


























